Additional information
Brand | |
---|---|
Color | |
Size | |
Type of clothing | Leotard |
Women's size guide Sirius
SIZE | Height (cm) | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 145-155 | 70-74 | 48-52 | 68-72 |
XS | 150-160 | 72-76 | 52-56 | 76-80 |
S | 160-170 | 80-84 | 60-64 | 84-88 |
M | 165-170 | 88-92 | 68-72 | 92-96 |
L | 165-175 | 96-100 | 76-80 | 100-104 |
XL | 165-175 | 104-108 | 83-96 | 108-112 |
Women's size guide Grand Prix
SIZE | Height (cm) | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 146-152 | 74-78 | 58 | 80-84 |
XS | 152-158 | 78-82 | 60 | 84-88 |
S | 158-164 | 82-86 | 64 | 88-92 |
M | 164-168 | 86-90 | 68 | 92-96 |
L | 168-170 | 90-96 | 72 | 96-98 |
XL | 170-172 | 96-98 | 76 | 98-100 |
Children's size guide Grand Prix
HEIGHT (cm) | AGE (years) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
---|---|---|---|---|
104 | 3-4 | 56 | 52 | 58 |
110 | 4-5 | 58 | 53 | 60 |
116 | 5-6 | 60 | 54 | 63 |
122 | 6-7 | 62 | 55 | 66 |
128 | 7-8 | 64 | 57 | 69 |
134 | 8-9 | 68 | 59 | 72 |
140 | 9-10 | 72 | 61 | 76 |
146 | 10-12 | 76 | 63 | 80 |
152 | 12-13 | 80 | 65 | 84 |