Description
| Tableau des tailles en CM | |||||||
| Taille de la vignette | 130 | 140 | 150 | 160(S) | 170(M) | 175(L) | 180(XL) |
| Longueur | 51 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 | 68 |
| Buste | – | – | – | 73 | 77 | 81 | 85 |
| Taille | – | – | – | 63 | 67 | 71 | 75 |
| Hanches | – | – | – | 75 | 79 | 83 | 87 |
| Ajustement réel | |||||||
| Hauteur | 125-137 | 136-147 | 147-160 | 160-170 | 165-177 | 170-183 | 175-185 |
| Buste | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 84-96 | 88-102 | 94-110 |
| Taille | 52-62 | 56-66 | 60-70 | 63-74 | 66-79 | 70-84 | 76-92 |
| Hanches | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 84-96 | 88-102 | 92-108 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.